
|
| ||
Studentereksamensopgaver - en oversigt
Liste over opgaver med økonomi-indhold stillet til de skriftlige prøver i samfundsfag 1997-2006
Listen omfatter udelukkende opgaver af relevans for økonomi, ligesom der alene henvises til standardopgaven (XXXX-5-1) og sygeopgaven (XXXX-5-2). Bilagsmaterialet skal opdateres ved en række af opgaverne, mens de forskellige opgaveformuleringer for en dels vedkommende vil kunne genbruges umiddelbart.
Nummer | Tema | Delopgave(r) | Kommentar |
International økonomi; globalisering | |||
2006-5-2 | Konflikter | D. USA og verden | USAs økonomiske situation; de store underskud |
2006-5-1 | Demokrati | D. Flere i arbejde | Overførsler; muligheder for fuld beskæftigelse |
2005-5-1 | Lighed og ulighed | B. Protektionisme og frihandel | Tabelmateriale vedr. protektionisme. Gevinst ved yderligere frihandel |
2004-5-2 | Globalisering | A. Indikatorer for globalisering C. Globalisering og arbejdsmarkedet | Talmateriale til at belyse globaliseringen af verdensøkonomien Konsekvenser af globaliseringen for det danske arbejdsmarked |
2002-5-1 | Magt | C. Globalisering og ulighed | Global økonomiske ulighed (talmateriale skal opdateres) og regulering/kontrol. |
2000-5-4 | Hvordan er kapitalismen? | B. Krisen i Sydøstasien | Den økonomiske udvikling (skal opdateres) og styringsmuligheder internationalt |
Generelle økonomiske problematikker | |||
2005-5-2 | Olie og politik | B. Prisen på olie | Udviklingen i oliepriser og konsekvenser heraf |
2005-5-1 | Lighed og ulighed | A. Fællesdel C. Ulighed og etnicitet D. Køn og ligestilling | Forskellige opfattelser af lighed og ulighed i forhold til markedsøkonomien Tabelmateriale der belyser graden af ulighed do. |
1997-5-1 | Produktion og forbrug | A. Fællesdel | Udviklingen i produktion og forbrug. Man kan bede eleverne om selv at opdatere tidsrækkerne. |
Miljø og energi m.v. | |||
2005-5-2 | Olie og politik | C. Transport og biler i EU D. Energi og dansk politik | Udviklingen i transportsektoren og muligheder for at substituere Især spm.3 om mulighederne for at mindske olieforbruget |
2003-5-2 | Vækst og velstand | C. Topmødet i Johannesburg | Bæredygtig udvikling og barrierer herfor |
2000-5-3 | Trusler og udfordringer | C. Miljø og vækst | Miljøpolitiske problemstillinger og forbedring af miljøet ved politiske indgreb |
Økonomisk vækst | |||
2004-5-1 | Nye tider nye tendenser | A. Vækst | Forklaring af den økonomiske vækst. Bilagene bør evt. opdateres |
2003-5-2 | Vækst og velstand | D. Ideologisk erhvervspolitik | Sikring af økonomisk vækst ved hjælp af politiske indgreb |
2001-5-1 | En løbsk verden? | A. Ny økonomi | Kendetegn ved ny økonomi/sammenhæng mellem vækst og inflation |
Den offentlige sektor | |||
2003-5-1 | Ny regering ny politik? | B. Skattestop | Skatten i Danmark (karakteristik) og økonomiske konsekvenser af skattestop |
2002-5-2 | Solidaritet | B. Skat og velfærd | Synspunkter på skattesystemet og finansieringsproblemer |
EU | |||
2003-5-1 | Ny regering ny politik | C. Udvidelsen af EU | Karakteristika ved nogle ansøgerlande og Danmarks interesser |
Arbejdsmarkedet | |||
2000-5-3 | Trusler og udfordringer | D. Indvandrere på arbejdsmarkedet | Indvandreres tilknytning til arbejdsmarkedet og fremme af integration (se også 2005-5-1) |
2000-5-4 | Hvordan er kapitalismen? | D. Den danske model | Karakteristik af den danske arbejdsmarkedsmodel |
Konkurrence/konkurrenceevne | |||
1997-5-1 | Produktion, forbrug og velstand | D. Et konkurrencedygtigt Danmark | Nogle bilag kan erstattes, men opgaveformuleringerne er fortsat aktuelle |
